ПРОДУКЦИЯ
Инфракрасные обогреватели, системы отопления
Котельное и водоуказательное оборудование
Системы защиты органов дыхания от вредных выбросов
 

Компенсаторы сильфонные

Сильфонные компенсаторы обеспечивают эффективную защиту трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях, вибрациях и ударах. Условные диаметры: 50-400, условное давление 10-25 атм.
Материал корпуса: 12Х18Н10Т.
Проводимая среда: вода, пар, агрессивные среды.

Схема условных обозначений:
    КСО - компенсатор сильфонный осевой
    100 - условный проход, Ду, мм
    16 - условное давление Ру, кгс/см2
    50 - компенсирующая способность (сжатие-растяжение), мм


Односекционные
Ду Ру Вес, кг H       D      S      L Комп. спос. Цена, грн. без НДС  
50 10 4 100    57    3    190 25 340  
50 16 4 100    57    3    190 25 340  
50 25 4 100    57    3    190 25 -  
65 10 5 120    76    3    200 25 440  
65 16 5 120    76    3    200 25 490  
65 25 5 120    76    3    200 25 -  
80 10 6 145    89    3    225 35 500  
80 16 6 145    89    3    225 35 570
80 25 6 145    89    3    225 35 640  
100 10 8 170   108    4    265 50 670  
100 16 8 170    108    4    265 50 700
100 25 8 170    108    4    265 50 750  
125 10 9 200    133    4    275 50

920

 
125 16 9 200    133    4    275 50 1150
125 25 9 200    133    4    275 50 1180  
150 10 11 240    159    4    275 50 990  
150 16 11 240    159    4    275 50

1240

150 25 11 240    159    4    275 50 1270  
200 10 17 310    219    6    285 80 2290  
200 16 17 310    219    6    285 80 2710  
200 25 17 310    219    6    285 80 3060  
250 10 22 380    273    7    380 80 4280  
250 16 22 380    273    7    380 80 4520  
250 25 22 380    273    7    380 80 4840  
300 10 28 450    325    7    420 80 4440  
300 16 28 450    325    7    420 80 5110  
300 25 28 450    325    7    420 80 5680  
400 10 40 535    424    7    398 80 7670  
400 16 45 535    424    7    398 80 7720  
400 25 50 535    424    7    398 80 8760  
Двухсекционные
Ду Ру Вес, кг H    D    S    L Комп. спос. Цена, грн. с НДС  
50 10 6 100    57    3    310 50 520  
50 16 6 100    57    3    310 50 520  
50 25 6 100    57    3    310 50 -  
65 10 8 120    76    3    320 50 560  
65 16 8 120    76    3    320 50 720  
65 25 8 120    76    3    320 50 -  
80 10 11 145    89    3    370 70 850  
80 16 11 145    89    3    370 70 920  
80 25 11 145    89    3    370 70 1030  
100 10 14 170    108    4    450 100 1090  
100 16 14 170    108    4    450 100 1230
100 25 14 170    108    4    450 100 1340  
125 10 17 200    133    4    475 100 1620  
125 16 17 200    133    4    475 100 2040
125 25 17 200    133    4    475 100 2220  
150 10 20 240    159    4    475 100 1750  
150 16 20 240    159    4    475 100 2180
150 25 20 240    159    4    475 100 2460  
200 10 34 310    219    6    500 160 4640  
200 16 34 310    219    6    500 160 5280  
200 25 34 310    219    6    500 160 5910  
250 10 40 380    273    7    665 160 7390  
250 16 40 380    273    7    665 160 7810  
250 25 40 380    273    7    665 160 8580  
300 10 50 450    325    7    710 160 8160  
300 16 50 450    325    7    710 160 9670  
300 25 50 450    325    7    710 160 10240  
400 10 70 535    424    7    721 160 13510  
400 16 78 535    424    7    721 160 13590  
400 25 90 535    424    7    721 160 15680  
 
 
ПРАЙС-ЛИСТЫ
КООРДИНАТЫ
Офис:
63701, Харьковская обл.,
г.Купянск, ул. Химушина 8/5
тел:+38(05742) 5-10-66,
098-706-87-87,
066-08-000-98

Отдел доставки:
г.Харьков,ул.маршала Малиновского 32
тел:+38(057)715-24-97,
8-050-186-06-44
главная о компании партнеры контакты
Украинский портАл META - Украина. Украинская поисковая система рынок оборудования - Журнал для тех кто ищет оборудование Создание сайта - веб-студия AVEX
Rambler's Top100 Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов Иван Сусанин - новый каталог Интернет ресурсов